您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
火焰纹章风花雪月特技怎么学 全特技效果及学习条件分享_单机游戏_游戏攻略_
2023-08-11
1382人已围观
简介 火焰纹章风花雪月特技怎么学 全特技效果及学习条件分享_单机游戏_游戏攻略_
火焰纹章风花雪月中的特技有许多,有些是敌人限定,有些是可以通过特殊途径习得的。今天就为大家介绍一下火焰纹章风花雪月全特技效果及习得条件,希望对大家有所帮助。
全特技效果及学习条件分享:

本作的技能可以分为三大类:技能特技、兵种特技、角色固有特技。
能力型特技
习得的技能特技与兵种无关,最多能装备5个(【整备】→【更改特技】)。
技能等级:根据技能等级提升可以获得特技。
兵种精通:精通兵种也可以习得特技。
才能绽放:通过每个角色特定的【才能绽放】可以习得新特技。
职业(兵种)特技
为每个职业(兵种)设定的特技,只有在转为该职业(兵种)时才能习得。
角色固有特技
每个角色一开始就有的独有特技,每人有且只有一个。
※部分技能习得条件正在更新中。
※请使用【Ctrl+F】来查找角色、兵种、技能效果、名称等以快速获取想要的信息。
| 特技名称 | 效果 | 习得条件 |
| 剑术Lv.1 | 装备剑时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]剑术E+ |
| 剑术Lv.2 | 装备剑时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]剑术D+ |
| 剑术Lv.3 | 装备剑时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]剑术C+ |
| 剑术Lv.4 | 装备剑时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]剑术B+ |
| 剑术Lv.5 | 装备剑时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]剑术A+ |
| 枪术Lv.1 | 装备枪时,命中+6、回避+6、必杀回避+5 | [技能]枪术E+ |
| 枪术Lv.2 | 装备枪时,命中+8、回避+8、必杀回避+6 | [技能]枪术D+ |
| 枪术Lv.3 | 装备枪时,命中+10、回避+10、必杀回避+7 | [技能]枪术C+ |
| 枪术Lv.4 | 装备枪时,命中+12、回避+12、必杀回避+8 | [技能]枪术B+ |
| 枪术Lv.5 | 装备枪时,命中+15、回避+15、必杀回避+10 | [技能]枪术A+ |
| 斧术Lv.1 | 装备斧时,命中+7、回避+5、必杀回避+5 | [技能]斧术E+ |
| 斧术Lv.2 | 装备斧时,命中+10、回避+6、必杀回避+6 | [技能]斧术D+ |
| 斧术Lv.3 | 装备斧时,命中+13、回避+7、必杀回避+7 | [技能]斧术C+ |
| 斧术Lv.4 | 装备斧时,命中+16、回避+8、必杀回避+8 | [技能]斧术B+ |
| 斧术Lv.5 | 装备斧时,命中+20、回避+10、必杀回避+10 | [技能]斧术A+ |
| 箭术Lv.1 | 装备弓箭时,命中+6、回避+6、必杀回避+5 | [技能]箭术E+ |
| 箭术Lv.2 | 装备弓箭时,命中+8、回避+8、必杀回避+6 | [技能]箭术D+ |
| 箭术Lv.3 | 装备弓箭时,命中+10、回避+10、必杀回避+7 | [技能]箭术C+ |
| 箭术Lv.4 | 装备弓箭时,命中+12、回避+12、必杀回避+8 | [技能]箭术B+ |
| 箭术Lv.5 | 装备弓箭时,命中+15、回避+15、必杀回避+10 | [技能]箭术A+ |
| 格斗术Lv.1 | 装备格斗时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]格斗术E+ |
| 格斗术Lv.2 | 装备格斗时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]格斗术D+ |
| 格斗术Lv.3 | 装备格斗时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]格斗术C+ |
| 格斗术Lv.4 | 装备格斗时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]格斗术B+ |
| 格斗术Lv.5 | 装备格斗时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]格斗术A+ |
| 理学Lv.1 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+7、回避+5、必杀回避+5 | [技能]理学E+ |
| 理学Lv.2 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+10、回避+6、必杀回避+6 | [技能]理学D+ |
| 理学Lv.3 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+13、回避+7、必杀回避+7 | [技能]理学C+ |
| 理学Lv.4 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+16、回避+8、必杀回避+8 | [技能]理学B+ |
| 理学Lv.5 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+20、回避+10、必杀回避+10 | [技能]理学A+ |
| 信仰Lv.1 | 装备白魔法时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]信仰E+ |
| 信仰Lv.2 | 装备白魔法时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]信仰D+ |
| 信仰Lv.3 | 装备白魔法时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]信仰C+ |
| 信仰Lv.4 | 装备白魔法时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]信仰B+ |
| 信仰Lv.5 | 装备白魔法时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]信仰A+ |
| 指挥Lv.1 | 使用计策时,威力+2 | [技能]指挥E+ |
| 指挥Lv.2 | 使用计策时,威力+4 | [技能]指挥D+ |
| 指挥Lv.3 | 使用计策时,威力+6 | [技能]指挥C+ |
| 指挥Lv.4 | 使用计策时,威力+8 | [技能]指挥B+ |
| 指挥Lv.5 | 使用计策时,威力+10 | [技能]指挥A+ |
| HP+5 | 最大HP+5 | [精通]平民、贵族 |
| 力量+2 | 力量提升2 | [精通]战士 |
| 魔力+2 | 魔力提升2 | [精通]修道士 |
| 技巧+4 | 技巧提升4 | [技能]马术C |
| 速度+2 | 速度提升2 | [精通]剑客 |
| 防守+2 | 防守提升2 | [精通]士兵 |
| 魔防+2 | 魔防提升2 | [精通]领主 |
| 移动+1 | 移动提升1 | [技能]马术A+ |
| 威风凛凛 | 幸运+4、魅力+4 | [精通]重领主 [精通]高阶领主 [精通]飞龙领主 |
| 命中+20 | 命中提升20 | [精通]弓箭手 |
| 回避+10 | 回避提升10 | [兵种]飞马骑士 [兵种]圣飞马骑士 [兵种]飞龙领主 |
| 必杀+20 | 必杀提升20 | [兵种]战争将领 |
| 重量-3 | 装备的总重量-3 | [技能]重装C |
| 重量-5 | 装备的总重量-5 | [技能]重装A+ [兵种]要塞 |
| 力量觉醒 | 当HP低于25%时,力量+8 | [精通]勇者 |
| 魔力觉醒 | 当HP低于25%时,魔力+8 | [精通]格莫瑞 |
| 速度觉醒 | 当HP低于25%时,速度+8 | [精通]弓骑士 |
| 防守觉醒 | 当HP低于25%时,防守+8 | [精通]英勇骑士 |
| 魔防觉醒 | 当HP低于25%时,魔防+8 | [精通]神圣骑士 |
| 回避觉醒 | 当HP低于25%时,回避+30 | [精通]圣飞马骑士 |
| 必杀觉醒 | 当HP低于25%时,必杀+50 | [精通]飞龙将领 |
| 力量支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方力量+4 | [技能]阿罗伊斯(指挥D) [技能]伊古纳兹(指挥S) [技能]拉斐尔(指挥C) |
| 魔力支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魔力+4 | [技能]修伯特(指挥D) [技能]英谷莉特(指挥D) |
| 技巧支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方技巧+8 | [技能]菲尔迪南特(指挥D) [技能]伊古纳兹(指挥C+) |
| 速度支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方速度+4 | [技能]修伯特(指挥S) [技能]雅妮特(指挥C+) [技能]伊古纳兹(指挥D) |
| 幸运支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方幸运+8 | [技能]芙莲(指挥D) |
| 防守支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方防守+4 | [技能]西提司(指挥D) [技能]吉尔伯特(指挥D) |
| 魔防支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魔防+4 | [技能]修伯特(指挥C+) [技能]雅妮特(指挥D) [技能]西提司(指挥S) |
| 魅力支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魅力+8 | [技能]艾黛尔贾特(指挥S) [技能]多洛缇雅(指挥D) [技能]帝弥托利(指挥S) [技能]库罗德(指挥S) [技能]玛努艾拉(指挥D) |
| 移动支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方移动+1 | [技能]主角(指挥S) [技能]雅妮特(指挥S) |
| 剑术专家 | 装备剑时,攻击+5 | [技能]剑术S+ [兵种]勇者 [兵种]刀剑将领 [兵种]暗杀者 [兵种]墓志铭 [兵种]涅槃那 |
| 枪术专家 | 装备枪时,攻击+5 | [技能]枪术S+ [兵种]圣骑士 [兵种]英勇骑士 [兵种]圣飞马骑士 [兵种]高阶领主 [兵种]领主统帅 |
| 斧术专家 | 装备斧时,攻击+5 | [技能]斧术S+ [兵种]要塞、勇士 [兵种]飞龙骑士 [兵种]飞龙将领 [兵种]英勇骑士 [兵种]战争将领 [兵种]重领主 [兵种]凯萨琳 |
| 箭术专家 | 装备弓箭时,攻击+5 | [技能]箭术S+ [兵种]狙击手 [兵种]弓骑士 [兵种]飞龙领主 [兵种]巴巴罗萨 |
| 格斗术专家 | 装备格斗时,攻击+5 | [技能]格斗术S+ [兵种]综合格斗家 [兵种]战争将领 |
| 黑魔法专家 | 装备黑魔法时,攻击+5 | [技能]理学S+(除艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚之外) [兵种]术士 [兵种]墓志铭 [兵种]暗骑士 |
| 白魔法专家 | 装备白魔法时,攻击+5 | [技能]信仰S+ [兵种]神圣骑士 |
| 暗魔法专家 | 暗魔法装備時、攻击+5 | [技能]理学S+(仅限艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚) [兵种]暗骑士 |
| 破剑者 | 自己装备枪与持剑的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]枪术B |
| 破剑者+ | 自己装备枪与持剑的敌人战斗时,命中+30、回避+30 | |
| 破枪者 | 自己装备斧与持枪的敌人战斗时,命中+10、回避+20 | [技能]斧术B |
| 破枪者+ | 自己装备斧与持枪的敌人战斗时,命中+10、回避+30 | |
| 破斧者 | 自己装备剑与持斧的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]剑术B |
| 破斧者+ | 自己装备剑与持斧的敌人战斗时,命中+20、回避+30 | |
| 破弓者 | 自己装备魔法与持弓箭的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [精通]术士 |
| 破格斗者 | 自己装备弓箭与使用格斗的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]箭术B |
| 破魔者 | 自己使用格斗与使用魔法的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]格斗术B [精通]综合格斗家 |
| 剑必杀+10 | 装备剑时,必杀+10 | [技能]剑术S [兵种]刀剑将领 |
| 枪必杀+10 | 装备枪时,必杀+10 | [技能]枪术S |
| 斧必杀+10 | 装备斧时,必杀+10 | [技能]斧术S [兵种]勇士 |
| 弓必杀+10 | 装备弓箭时,必杀+10 | [技能]箭术S |
| 格斗必杀+10 | 装备格斗时,必杀+10 | [技能]格斗术S |
| 黑魔法必杀+10 | 使用黑魔法时,必杀+10 | [才能绽放]艾黛尔贾特 [才能绽放]菲力克斯 |
| 白魔法必杀+10 | 使用白魔法时,必杀+10 | |
| 暗魔法必杀+10 | 使用暗魔法时,必杀+10 | |
| 鬼神一击 | 由自己发动攻击时,力量+6 | [精通]土匪 |
| 魔神一击 | 由自己发动攻击时,魔力+6 | [精通]术师 [兵种]暗主教 |
| 飞燕一击 | 由自己发动攻击时,攻速+6 | [精通]飞马骑士 |
| 金刚一击 | 由自己发动攻击时,防守+6 | [精通]重骑士 |
| 明镜一击 | 由自己发动攻击时,魔防+6 | [精通]墓志铭 |
| 力量封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,力量-6(1回合) | [才能绽放]伊古纳兹 |
| 魔力封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,魔力-6(1回合) | [才能绽放]芙莲 |
| 速度封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,速度-6(1回合) | [才能绽放]菲尔迪南特 |
| 防守封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,防守-6(1回合) | [精通]飞龙骑士 |
| 魔防封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,魔防-6(1回合) | [精通]暗骑士 |
| 移动封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,移动-1(1回合) | [才能绽放]帝弥托利 |
| 弓射程+1 | 弓的射程增加1 |
